02 - Nguyễn Đình Chiểu -  Nha Trang - Khánh Hoà
 
                 
                
                
                    NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí và Thiết kế và Chế tạo số)
- Mã ngành: 7520103 Chỉ tiêu: 80
- Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D07
- Điểm học bạ:  TO; VL; HH; SH
- Điểm thi DGNL ĐHQG HN, TPHCM
 
NGÀNH  KỸ THUẬT CHẾ TẠO
- Mã ngành: 7520124 Chỉ tiêu: 60
- Tổ hợp XT: A00, A01, C01, D07
- Điểm học bạ: TO; VL; HH; SH
- Điểm ĐGNL ĐHQG HN, TPHCM
 
 
                 
                
                
                    
TÀI NGUYÊN HỌC TẬP (GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG - TÀI LIỆU THAM KHẢO)
                 
                
                    
| TT | Tên học phần | Số TC | TT | Tên học phần | Số TC | 
| 1 | Triết học Mác - Lênin | 3 |  38 |  Kỹ thuật nhiệt |  3 | 
| 2 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 39 | Cơ lý thuyết | 3 | 
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 40 | Sức bền vật liệu | 3 | 
| 4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 41 | Vật liệu kỹ thuật | 3 | 
| 5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 42 | Trang bị điện-điện tử trong máy CN | 3 | 
| 6 | Pháp luật đại cương | 2 | 43 | Nguyên lý máy | 3 | 
| 7 | Tư duy phản biện | 3 | 44 | Cơ sở thiết kế máy | 3 | 
| 8 | Ngôn ngữ học thuật | 2 | 45 | Đồ án thiết kế máy | 2 | 
| 9 | Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 2 | 46 | Thực tập cơ khí | 3 | 
| 10 | Nhập môn Kinh tế học | 2 | 47 | Hệ thống cơ điện tử | 2 | 
| 11 | Nhập môn Quản trị học | 2 | 48 | Kỹ thuật thủy khí | 2 | 
| 12 | Toán 1 | 3 | 49 | Máy công nghiệp | 2 | 
| 13 | Toán 2 | 2 | 50 | Bảo trì công nghiệp | 2 | 
| 14 | Xác suất - Thống kê | 3 | 51 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 
| 15 | Vật lý đại cương 1 | 3 | 52 | Kỹ thuật điều khiển tự động | 2 | 
| 16 | Thực hành vật lý đại cương 1 | 1 | 53 | Kỹ thuật an toàn | 2 | 
| 17 | Tin học đại cương A (LT+TH) | 3 | 54 | Cơ sở công nghệ chế tạo máy | 5 | 
| 18 | Hóa học đại cương B | 2 | 55 | Kỹ thuật chế tạo 1 | 4 | 
| 19 | Biến đổi khí hậu | 2 | 56 | Công nghệ CAD/CAM/CAE | 4 | 
| 20 | Con người và môi trường | 2 | 57 | Thực hành CN CAD/CAM/CAE | 2 | 
| 21 | Ngoại ngữ 1 | 4 | 58 | Đồ án công nghệ chế tạo máy | 2 | 
| 22 | Ngoại ngữ 2 | 4 | 59 | Máy CNC và rô bốt | 3 | 
| 23 | Đường lối QP&AN của ĐCSVN | 3 | 60 | Thực hành CNC |   | 
| 24 | Công tác quốc phòng và an ninh | 2 | 61 | Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ khí | 5 | 
| 25 | Quân sự chung | 1 | 62 | Thực hành bảo trì thiết bị cơ khí | 1 | 
| 26 | KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật | 2 | 63 | KT giám sát và chuẩn đoán tình trạng |   | 
| 27 | Điền kinh | 1 | 64 | Thiết bị nuôi trồng thủy sản | 3 | 
| 28 | Bóng đá | 1 | 65 | Thiết bị chế biến thủy sản | 3 | 
| 29 | Bóng chuyền | 1 | 66 | Thực tập tổng hợp (6 tuần) | 3 | 
| 30 | Cầu lông | 1 | 67 | Phát triển sản phẩm | 3 | 
| 31 | Taekwondo | 1 | 68 | Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa | 3 | 
| 32 | Bơi lội | 1 | 69 | Thiết kế đảm bảo chế tạo | 2 | 
| 33 | Vẽ kỹ thuật cơ khí | 3 | 70 | Tự động hóa trong sản xuất cơ khí | 2 | 
| 34 | Thực hành Vẽ kỹ thuật cơ khí | 1 | 71 | Đảm bảo chất lượng | 2 | 
| 35 | Nhập môn ngành | 1 | 72 | Đồ án máy công nghiệp | 2 | 
| 36 | Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật | 4 | 73 | Đồ án thiết bị nuôi trồng thủy sản | 2 | 
| 37 | Thực hành Kỹ thuật đo | 1 | 74 | Đồ án thiết bị chế biến thủy sản | 2 | 
                 
                
                    Thông tin liên hệ:
TS. Nguyễn Hữu Thật,
Trưởng BM Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Nha Trang
ĐT: 0985557639; 058-3832068
Email: thatnh@ntu.edu.vn 
 
Thư từ xin gửi về địa chỉ:
BM Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Nha Trang
Số 2, Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa